东风猛士销售热线 0719-8800007 13986906205
> 产品中心 > 东风猛士非防护型车型 >
产品详情
结构形式 | |||
驱动形式 | 4X4 | 乘员人数 | 10 |
车身形式 | 非承载式,长头、厢式、硬顶 | 电气线路型式 | 24V制,负极搭铁 |
尺寸参数 | 质量参数 | ||
外形尺寸(长X宽X高)mm | 5395X2350X2422 | 总质量kg | 6000 |
轴距mm | 3800 | 最大装载质量kg | 1750 |
前悬/后悬mm | 677/918 | 最大牵引质量kg | 2000 |
接近角/离去角(°) | 56/45 | 轴荷(空/满)kg | 2120/2600*2130/3400 |
纵向通过角(°) | 27 |
|
|
性能参数 | |||
最高车速km/h | 120 | 最大越壕宽度mm | 700 |
最低稳定车速km/m | 3 | 最大涉水深度mm | 750(可选1200) |
最大爬坡度% | 60 | 百公里油耗L | ≯19 |
驻坡能力% | 40 | 最大续驶里程km | ≮600 |
最小离地间隙mm | 405 | 额度功率/转速kw/r/min | 147/2700 |
最小转弯半径m | 8.5 | 最大扭矩N·m/r/min | 570/1500 |
最大垂直越障高度mm | 450 |
|
|
其他参数 | |||
发动机 | ISde200-41直列四缸水冷增压中冷柴油发动机 | 变速器 | 五点机械式手动变速箱 |
分动器 | 全时四轮驱动链传动分动器,铝合金壳体,高低两档,带轴间差速器和差速锁 | 轮胎 | 305/80R18 无内胎子午线轮胎,带中央充放气系统,可选装车轮内支撑装置 |
功能 | 轻型通用战术车辆,作为步兵战斗班组作战车辆,遂行战场机动、指挥、侦察、巡逻、保障等任务 |
下一篇:EQ2050长头单排软顶车型