东风猛士销售热线 0719-8800007 13986906205
产品详情
结构形式 | |||
驱动形式 | 6x6 | 乘员人数 | 4 |
车身形式 | 非承载式,长头、防护型、双排 | 电气线路型式 | 24V制,负极搭铁 |
尺寸参数 | 质量参数 | ||
原车外形尺寸(长X宽X高)mm | 6455X2360X2120 |
|
|
上改装后尺寸(长X宽X高)mm | 6480X2360X2320 | 总质量kg | 10500 |
轴距mm | 3600+1200 | 最大装载质量kg | 3650 |
前悬/后悬mm | 710/945 | 最大牵引质量kg | 2000 |
接近角/离去角(°) | 60/40 | 轴荷(空/满)kg | 3750/4200*1550 4000*1550/4000 |
纵向通过角(°) | 31 |
|
|
性能参数 | |||
最高车速km/h | 120 | 最大越壕宽度mm | 700 |
最低稳定车速km/m | 3 | 最大涉水深度mm | 1200 |
最大爬坡度% | 60 | 百公里油耗L | ≯19 |
驻坡能力% | 40 | 最大续驶里程km | ≮600 |
最小离地间隙mm | 405 | 额度功率/转速kw/r/min | 220/2700 |
最小转弯半径m | 9.5 | 最大扭矩N·m/r/min | 850/1200-2000 |
最大垂直越障高度mm | 450 |
|
|
其他参数 | |||
发动机 | ISde300-40 直列六缸水冷增压中冷柴油发动机 | 变速器 | 六档机械式手动变速箱 |
分动器 | 铝合金壳体两速机械式分动器,带轴间差速器和差速锁 | 轮胎 | 335/80R20 无内胎子午线轮胎,带中央充放气系统 |
功能 | 轻型通用战术车辆,作为步兵战斗班组作战车辆,遂行战场机动、指挥、侦察、巡逻、保障等任务 | ||
高压喷雾消防系统参数 | |||
消防泵 | 型号 | RTX70-200高压柱塞泵 | |
安装位置 | 后置 | ||
流量 | 70升 | ||
最大压力 | 承压20mPa工作压力10mPa |
| |
额度转速 | 1450rpm | ||
动力 | 底盘发动机提供 | ||
链接软管 | 70m | ||
传动系统 | 十字轴万向节传动轴 | ||
取力器 | 结构形式 | 分动箱取力 | |
离合方式 | 气控 | ||
润滑方式 | 飞溅式润滑 | ||
仪表 | 位置 | PLC集中管控 | |
控制方式 | CBm-18W2120 | ||
升降照明灯 | 功率 | 2X150w(LED) | |
举升高度 | 1.8m | ||
电压 | 24V | ||
控制方式 | 遥控,手动 | ||
管道系统 | 进水管道 | Dn50气动球阀控制 | |
高压出水管道 | 承压20mPa | ||
高压回水管道 | 承压21mPa | ||
注水管道 | 1个Φ65mm的注水口 | ||
固定式高压卷盘 | 2个 | ||
多功能喷雾灭火器 | 型号 | QmX10/60-WTL | |
射流形式 | 直流、水雾 | ||
射程 | 直流 ≥15m | ||
| 雾状≥9m | ||
水灌 | 材质 | 高强度优质不锈钢 | |
载水量 | 1400kg | ||
S-3-AB水系灭火剂 | 200kg | ||
警灯 |
|
|
|
警报器 |
|
|
|
示廓灯 |
|
|
|
标配全套随车修复器材 |
|
|